
| 关键特征 | 具体说明 |
|---|---|
| 材质与工艺 | 加厚铝合金材质,搭配细砂表面阳极氧化工艺,质感扎实耐用 |
| 设备兼容性 | 支持市面上 99% 以上的笔记本,同时适配 Windows 笔记本、MacBook、iPad、Surface 等设备 |
| 结构设计 | 支架与扩展坞分离设计,产品放置稳定不晃动;扩展坞可单独携带,适配多场景 |
| 支架性能 | 支架支持超宽角度调节,可改善办公姿势、保护颈椎与视力;转轴耐用次数超 3000 次,产品承重超 15KG |
| 核心功能支持 | 支持 PD3.0 100W 供电、HDMI® 4K@60Hz 高清视频扩展、5Gbps 高速数据传输 |
| 接口配置 | 1 个 USB-C 上行端口(支持 USB3.2 Gen1 5Gbps、DP Alt Mode 1.4、PD3.0 100W)、 1 个 HDMI® 视频端口、 2 个 USB-A 3.2 Gen1 5Gbps 端口、 1 个 USB-C 3.2 Gen1 5Gbps 端口、 1 个 USB-C PD3.0 100W 供电端口(预留 15W) |
| 系统与防护 | 支持 Windows 7/8/10/11、macOS 10.12+、iPadOS 13+、Android 8.0+、Chrome OS;ESD 防护(接触放电 ±4kV,空气放电 ±8kV) |
| 功耗与保修 | 待机功耗<2.5W;提供 12 个月保修期 |
| 应用场景 | 受众群体 |
|---|---|
| 办公室日常办公 | 企业办公人员、需要长时间使用笔记本的职场人(依赖支架调节姿势保护颈椎) |
| 移动办公(如咖啡厅、差旅) | 经常外出办公的人群(可单独携带扩展坞,满足数据传输、供电需求) |
| 家庭娱乐(如连接电视看 4K 视频) | 家庭用户、影视爱好者(需 4K@60Hz 高清视频扩展功能) |
| 多设备协作(如笔记本 + 手机 + U 盘同时连接) | MacBook/Windows 笔记本用户、iPad/Surface 用户(需多接口扩展与高速数据传输) |
| 配件名称 | 数量 / 规格 |
|---|---|
| 产品主体(支架 + 扩展坞) | 1 个 |
| USB-C 转 USB-C 线缆 | 1 根,长度 0.5M(USB-CM to USB-CM) |
| 用户手册 | 1 份 |
|
规格类别
|
具体参数
|
|---|---|
| 物理参数 | 产品尺寸:280mm(宽)×197mm(长);产品重量:未标注;包装尺寸:未标注;包装重量:未标注 |
| 工作环境 | 温度:0-40℃;湿度:20-85%(无冷凝) |
| 存储环境 | 温度:-20 至 + 45℃;湿度:10-90%(无冷凝) |
| 防护与材质 | ESD 防护:接触放电 ±4kV、空气放电 ±8kV;外壳材质:铝合金 + ABS+PC,颜色:灰 / 黑 |
| 支持系统 | Windows 7/8/10/11、macOS 10.12 及以上、iPadOS 13 及以上、Android 8.0 及以上、Chrome OS |
| 功耗与保修 | 待机功耗<2.5W;保修期:12 个月 |
| 接口详情 | 1 个 USB-C 上行端口(支持 USB3.2 Gen1 5Gbps、DP Alt Mode 1.4、PD3.0 100W)、 1 个 HDMI® 视频端口、 2 个 USB-A 3.2 Gen1 5Gbps 端口、 1 个 USB-C 3.2 Gen1 5Gbps 端口、 1 个 USB-C PD3.0 100W 供电端口(预留 15W) |
| 充电支持 | 笔记本充电:IN 电压 5-20V、0-5A(依赖 PD3.0 端口);手机充电:支持 USB BC1.2 7.5W |
| 视频与数据 | 视频分辨率(单屏):3840×2160@60Hz(HDMI®);数据传输速度:5Gbps(USB3.2 Gen1) |